Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 390 | 68 | 3 | 31 | 0 | 1 | 32.971 | 17/39 | |||
22.05.84 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
H | 1:00:0x | Italien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.05.84 - Bundesliga - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 4:22:1x | Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.05.84 - Bundesliga - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 5:22:2x | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.05.84 - Bundesliga - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 2:20:0x | Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.04.84 - Bundesliga - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:0x | M'gladbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
21.04.84 - Bundesliga - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
18.04.84 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 1:00:0x | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.04.84 - Bundesliga - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.04.84 - Bundesliga - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Mannheim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
31.03.84 - Bundesliga - 27. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
191S82U117N741:553390 |
Nein! Was ist das?
— Claudio Pizarro, FC Bayern, auf die Frage, ob er die Laufwege von Giovane Elber schon kennt.