3Sebastiaan Bornauw (–)
15Jérôme Roussillon (3,5)
8Aster Vranckx (3,5)
21Bartosz Bialek (–)
17Maximilian Philipp (–)
# | Name | |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 29,2 Mio. € |
2 | ![]() | 27,4 Mio. € |
3 | ![]() | 26,7 Mio. € |
Wenn die Kinder beim Spielen einen Ball über die Mauer schießen, können sie ihn sich wenigstens wiederholen.
— Der Berliner Pierre Littbarski über den Fall der Mauer am 9. November 1989.