Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() International | 27,5 | 384 |
![]() International | 28,1 | 228 |
![]() Ukraine | 25,4 | 228 |
![]() International | 34,7 | 75 |
![]() International | 29,6 | 62 |
![]() England | 30,0 | 60 |
![]() International | 28,6 | 52 |
![]() Deutschland | 30,0 | 25 |
![]() International | 28,8 | 20 |
![]() International | 22,5 | 20 |
![]() International | 30,9 | 18 |
![]() International | 32,0 | 11 |
![]() Portugal | 23,0 | 9 |
![]() International | 49,0 | 6 |
![]() International | 28,3 | 4 |
![]() Brasilien | 22,0 | 2 |
![]() Deutschland | 30,0 | 2 |
![]() International | 20,0 | 2 |
![]() Spanien | 26,0 | 1 |
![]() Türkei | 24,0 | 1 |
![]() Russland | 24,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kiev | 387 | ||
... | ||||
3 | Shakhtar | 346 | ||
... | ||||
11 | Metalurg Zap | 7 |
Mein Gott, was haben sie mir schon Leute vorgeschlagen! Da waren Riesenpleiten dabei, Leute, die sich nicht einmal die Schuhe zubinden können.
— Hermann Gerland, Co-Trainer des VfL Bochum, über Talentsuche in den 1980er-Jahren...