Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Bulgarien | 26,1 | 74 |
![]() International | 29,5 | 32 |
![]() Finnland | 22,0 | 32 |
![]() Niederlande | 19,0 | 22 |
![]() Rumänien | 27,5 | 18 |
![]() Portugal | 24,0 | 9 |
![]() International | 26,0 | 6 |
![]() International | 32,0 | 5 |
![]() Italien | 28,0 | 4 |
![]() International | 30,0 | 4 |
![]() Deutschland | 24,0 | 3 |
![]() Portugal | 24,0 | 3 |
![]() International | 29,3 | 3 |
![]() Frankreich | 32,0 | 2 |
![]() Deutschland | 24,0 | 2 |
![]() International | 24,5 | 2 |
![]() International | 26,0 | 2 |
![]() International | 28,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | ZSKA Sofia | 172 | ||
... | ||||
5 | Ludogorets | 105 | ||
... | ||||
13 | Etar 1924 | 16 |
Die äußeren Bedingungen sind aprillig.
— Wolf-Christoph Fuß, Sky-Kommentator, beim Spiel Borussia Dortmund - RB Leipzig (2:5) am 2. April 2022.