Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg | 17 | 39:9 | 30 | 41 | |
2 | Darmstadt | 17 | 31:12 | 19 | 38 | |
3 | Stuttgart II | 17 | 31:20 | 11 | 36 | |
4 | TuS Koblenz | 17 | 30:17 | 13 | 33 | |
5 | Aalen | 17 | 23:14 | 9 | 32 | |
6 | Wehen | 17 | 38:23 | 15 | 31 | |
7 | Karlsruhe II | 17 | 23:18 | 5 | 31 | |
8 | St. Kickers | 17 | 26:17 | 9 | 29 | |
9 | Bayreuth | 17 | 29:19 | 10 | 28 | |
10 | K'lautern II | 17 | 21:12 | 9 | 28 | |
11 | Hoffenheim | 17 | 23:19 | 4 | 28 | |
12 | FC Bayern II | 17 | 20:17 | 3 | 28 | |
13 | Elversberg | 17 | 21:15 | 6 | 25 | |
14 | Pfullendorf | 17 | 18:16 | 2 | 24 | |
15 | Eintr. Trier | 17 | 21:30 | -9 | 23 | |
16 | Regensburg | 17 | 25:29 | -4 | 20 | |
17 | 1860 II | 17 | 15:26 | -11 | 17 | |
18 | Eschborn | 17 | 8:46 | -38 | 5 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 18 steigen in die Oberliga ab
Zieht den Spaniern die Badehosen aus!
— Fan-Gesang auf der Westkurve in Kaiserslautern beim legendären 5:0 im UEFA-Cup-Viertelfinalrückspiel gegen Real Madrid, 1982.