Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga West | 34 | 1,21 |
![]() | 2. Bundesliga | 2 | 0,00 |
![]() | DFB-Pokal | 1 | 0,00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | 0,00 |
![]() | FC Gütersloh 2000 | 35 | 1,17 |
Spiele / Startelf
Ein
8Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 219 | 7 |
![]() | 2. Bundesliga | 96 | 2 |
![]() | DFB-Pokal | 17 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | VfL Bochum | 258 | 8 |
![]() | FC Gütersloh 2000 | 74 | 1 |
Der Otto Addo, der soll in den Zirkus gehen.
— Uli Hoeneß nach dem spektakulären 1:1 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern im April 2001 über den angeblich leicht fallenden BVB-Spieler Otto Addo.