Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 183 | 0,39 |
![]() | Oberliga Nord | 150 | 0,65 |
![]() | 2. Bundesliga Süd | 116 | 0,71 |
![]() | Regionalliga Nord (63 -74) | 92 | 1,30 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | CFC Hertha 06 | - | - |
![]() | Wacker 04 Berlin | - | - |
![]() | SC Minerva Berlin | - | - |
![]() | VfR Neumünster 1910 | 120 | 1,32 |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | CFC Hertha 06 | - | - |
![]() | Würzburger FV | - | - |
![]() | Berliner SV 1892 | - | - |
Bei uns braucht der Kostedde nicht mehr zu laufen, es genügt, wenn er im gegnerischen Strafraum steht und mit seinem Hintern die Tore macht.
— Rudi Assauer, Manager Werder Bremen, über Erwin Kostedde