Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1/4 | |||
03.05.25 - 3. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:21:0x | Wehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
26.04.25 - 3. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:40:2x | Hannover II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
09.02.25 - 3. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
26.01.25 - 3. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:40:1x | Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
24.08.24 - 3. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
0S1U4N3:145 |
Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass Timo Werner kein Weltklasse-Angreifer mehr werden wird.
— Trainerlegende Eduard ,,Ede" Geyer über die Rückkehr von Nationalspieler und Champions-League-Sieger Timo Werner vom FC Chelsea zu RB Leipzig.