Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2006 - 2002 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 26S16U16N358 | |||
2002 - 2001 | ![]() | Preußen Münster | 11 Monate | |
Bilanz | 11S4U19N134 | |||
2001 - 2000 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 11 Monate | |
Bilanz | 2S5U7N414 | |||
2001 - 2000 | ![]() | LR Ahlen | 11 Monate | |
Bilanz | 0S1U2N03 | |||
Der Otto Addo, der soll in den Zirkus gehen.
— Uli Hoeneß nach dem spektakulären 1:1 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern im April 2001 über den angeblich leicht fallenden BVB-Spieler Otto Addo.