# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | Deportivo La | 3 |
2. | Plaza Colonia | 5 |
3. | Universidad Ce | 5 |
4. | Universidad | 8 |
5. | Bolívar La P | 8 |
6. | Club Guarani | 8 |
7. | Millonarios | 8 |
8. | Montevideo Cit | 9 |
9. | Everton | 11 |
10. | America FC | 14 |
11. | Universitari | 14 |
12. | Monagas SC | 14 |
13. | Fluminense | 15 |
14. | Audax Italia | 15 |
15. | Barcelona SC | 24 |
16. | The Stronges | 24 |
17. | A Nacional | 25 |
18. | Estudiantes | 33 |
19. | Olimpia | 35 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 3 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 2 |
Auch für ihn ist der Ernst des Lebens zurückgekehrt - seit einigen Wochen ist Werner Lorant sein Trainer.
— Bela Rethy über Israels Stürmer Revivo von Fenerbahce Istanbul