# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 269 |
2. | AFC Ajax Amsterdam | 91 |
3. | Steaua Bukarest | 50 |
4. | AC Mailand | 49 |
5. | Manchester United | 48 |
6. | Atletico Madrid | 39 |
7. | Widzew Lodz | 35 |
8. | Juventus Turin | 33 |
9. | Glasgow Rangers | 31 |
10. | Bröndby IF | 27 |
11. | AJ Auxerre | 25 |
12. | IFK Göteborg | 11 |
13. | Panathinaikos Athen | 2 |
14. | Rosenborg Trondheim | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 165 |
2 | ![]() | 150 |
3 | ![]() | 143 |
4 | ![]() | 133 |
5 | ![]() | 126 |
Unbegreiflich! Ich habe keinen Spurt von ihm gesehen.
— 1860-Trainer Werner Lorant über den Spieler Daniel Borimirov, der einen Muskelfaserriss hatte...