# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 3.060 |
2 | ![]() | 3.060 |
3 | ![]() | 3.060 |
4 | ![]() | 3.060 |
5 | ![]() | 3.060 |
6 | ![]() | 3.060 |
7 | ![]() | 2.940 |
8 | ![]() | 2.867 |
9 | ![]() | 2.719 |
10 | ![]() | 2.642 |
11 | ![]() | 2.637 |
12 | ![]() | 2.582 |
13 | ![]() | 1.942 |
14 | ![]() | 1.903 |
15 | ![]() | 2.970 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 602 |
2 | ![]() | 581 |
3 | ![]() | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 528 |
2 | ![]() | 507 |
3 | ![]() | 490 |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 313 |
2 | ![]() | 280 |
3 | ![]() | 257 |
Ich kann Dede nur empfehlen, auf seine Gehaltsabrechnung zu schauen, dann ist die Frage schnell beantwortet.
— BVB-Manager Michael Meier zum Verbleib des Brasilianers Dede in Dortmund...